

Philippe S.
Présentation
Expert Power BI Expert QlikSense Expert Tableau Software Expert Sage Expert Sage BI Reporting Expert Lime Survey J’interviens depuis 1997 sur l’intégration de logiciels de gestion et d’outils BI, comme consultant et comme formateur.
- Date de naissance : 22 octobre 1973
- Années d'expérience : 19
- Mobilité : Nationale
- Milieu(x) d'intervention : Entreprise, Contrat de qualification, Demandeurs d'emploi
- Statut : Indépendant
- Tarif Journalier Intervention : de 525 a 600 EUR
- Facturation : Facture avec TVA
- Mobilité Régionale : Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Guadeloupe, Guyane, Haute-Normandie, Île-de-France, La Réunion, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Martinique, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes, D.O.M., T.O.M., Toutes les régions,
Contact
Philippe S.
Adresse :
Paris92250 La Garenne Colombes
Téléphone :
0147848329Téléphone portable :
Fax :
n/cSite internet :
https://www.quadrantformation.fr/Compétences
Domaine | Niveau | Matériel pédagogique |
---|---|---|
Formation - Enseignement - Pédagogie | ||
Formation à distance (E-learning, FOAD & TYCE...) : | Maîtrise parfaite | oui |
Formation de formateur : | Maîtrise parfaite | oui |
Enseignement - Pédagogie (Méthode, Outils ...) : | Maîtrise parfaite | oui |
Multimédia - Infographie - Dessin technique | ||
Bureautique | ||
Logiciel de Gestion Commerciale (Sage...) : | Maîtrise parfaite | oui |
Logiciel de Gestion de Stock : | Maîtrise parfaite | oui |
Logiciel de Compta (Sage...) : | Maîtrise parfaite | oui |
Logiciel Tableurs (Excel ...) : | Maîtrise parfaite | oui |
Suite bureautique (MS Office, Open Office ...) : | Maîtrise parfaite | oui |
Utiliser un ordinateur (Windows ...) : | Maîtrise parfaite | oui |
Utiliser Internet (IE, Firefox...) : | Maîtrise parfaite | oui |
Logiciel de Messagerie (Outlook...) : | Maîtrise parfaite | oui |
Logiciel de CRM (Relation Client...) : | Maîtrise parfaite | oui |
Logiciel de présentation (Powerpoint...) : | Maîtrise parfaite | oui |
Logiciel de Bases de Données (Access...) : | Maîtrise parfaite | oui |
Logiciel Traitement de textes (Word...) : | Maîtrise parfaite | oui |
Comptabilité - Gestion - Finance - Paie | ||
Gestion Financière : | Maîtrise parfaite | oui |
Comptabilité Analytique (Rentabilité, Coût ...) : | Maîtrise parfaite | oui |
Comptabilité Générale (Bilan, Compte de Résultats) : | Maîtrise parfaite | oui |
Contrôle de Gestion : | Maîtrise parfaite | oui |
Finance-gestion pour non-spécialistes : | Maîtrise parfaite | oui |
Informatique - Système d'Information | ||
ERP - Autres PGI : | Satisfaisant | non |
Informatique pour non-informaticien : | Maîtrise parfaite | oui |
ERP - CRM : | Satisfaisant | non |
Internet : SEO : | Satisfaisant | non |
Mathématique - Statistiques | ||
Décisionnel-Reporting : | Maîtrise parfaite | non |
Statistiques - Data Mining : | Maîtrise parfaite | non |
Gestion de Projet | ||
La Gestion de Projets : Méthode et techniques. : | Maîtrise parfaite | oui |
E-learning - formation à distance | ||
100% e-learning : | Maîtrise parfaite | oui |
Mixte : | Maîtrise parfaite | oui |
visio-conférence : | Maîtrise parfaite | oui |
Trouver une ou des formation(s) par mot(s)-clé(s), région et/ou thème.
Trouver un ou des organisme(s) par mot(s)-clé(s), région et/ou thème.
Trouver un ou des formateur(s) par mot(s)-clé(s), région et/ou thème.