Imprimer le CV
Marie-Agnès LAMBERT
Présentation
+ de dix ans d'expérience dans le domaine développement personnel et communication Développement personnel : gestion du temps - gestion des conflits - gestion des émotions - gestion du stress - confiance en soi - affirmation de soi - Accompagnement au changement Communication : Orale et écrite : s'exprimer en public, rédiger toutes sortes de documents Relations presse Écriture d'articles et interview
- Date de naissance : 7 juillet 1959
- Années d'expérience : 6 ans dans le domaine de la formation santé
- Mobilité : Nationale
- Milieu(x) d'intervention : Entreprise
- Statut : Indépendant
- Tarif Journalier Intervention : de 600 a 675 EUR
- Facturation : Facture sans TVA
- Mobilité Régionale : Toutes les régions,
Contact
Marie-Agnès LAMBERT
Adresse :
19/21, rue Frémicourt75015 Paris
Téléphone :
0145771750Téléphone portable :
Fax :
0145771656Mail :
marie-agnes.lambert@noos.frCompétences
| Domaine | Niveau | Matériel pédagogique |
|---|---|---|
| Ressources - Humaines-Personnel | ||
| Formation - Enseignement - Pédagogie | ||
| Enseignement - Pédagogie (Méthode, Outils ...) : | Satisfaisant | non |
| Communication | ||
| Communication Professionnelle : | Satisfaisant | non |
| Journal d\'Entreprise : | Maîtrise parfaite | non |
| Communication d\'Entreprise : | Satisfaisant | non |
| Communication Ecrite : | Maîtrise parfaite | oui |
| Communication Orale : | Maîtrise parfaite | non |
| Communication : | Maîtrise parfaite | oui |
| Santé - Social | ||
| Psychiatrie - Psychologie - Sophrologie : | Satisfaisant | non |
| Secteur Hospitalier et Clinique : | Satisfaisant | non |
| Aide à la personne : | Maîtrise parfaite | oui |
| Conflits - Violences - Malveillance | ||
| Conflits : | Maîtrise parfaite | non |
| Développement personnel - Coaching | ||
| Développement Personnel : | Maîtrise parfaite | non |
| Gestion du Stress : | Satisfaisant | non |
| Gestion du Temps : | Satisfaisant | non |
| Affirmation de soi : | Satisfaisant | non |
| Résolution de problème : | Satisfaisant | non |
| COMMUNICATION INTERPERSONNELLE : | Maîtrise parfaite | non |
| Culture générale : | Maîtrise parfaite | non |
| Sciences humaines et sociales | ||
| Philosophie : | Satisfaisant | non |
Trouver une ou des formation(s) par mot(s)-clé(s), région et/ou thème.
Trouver un ou des organisme(s) par mot(s)-clé(s), région et/ou thème.
Trouver un ou des formateur(s) par mot(s)-clé(s), région et/ou thème.