

Stéphane SANFILIPPO
Présentation
Formateur consultant, dirigeant COEFF2 , prestataire de formation professionnelle continue. Spécialisé en conseil aux entreprises , efficacité commerciale, et management opérationnel. Formateur en école de commerce ( 1er et 2eme cycle ) Savoirs : Techniques de ventes, Marketing, Communication et Management, Gestion de la relation client . Consultant Formateur en sous traitance et prestataire pour des organismes de formation sur les métiers de la relation client, entreprise et managériale.
- Date de naissance : 4 septembre 1967
- Années d'expérience : 6 ans
- Mobilité : Nationale
- Milieu(x) d'intervention : Entreprise, Contrat de qualification, Demandeurs d'emploi
- Statut : Indépendant
- Tarif Journalier Intervention : de 375 a 450 EUR
- Facturation : Facture sans TVA
- Mobilité Régionale : Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes,
Contact
Stéphane SANFILIPPO
Adresse :
151 rue courte oreille34000 MONTPELLIER
Téléphone :
0615115357Téléphone portable :
0615115357Fax :
n/cSite internet :
http://http://Mail :
sanfiliste@yahoo.frCompétences
Domaine | Niveau | Matériel pédagogique |
---|---|---|
Management - Direction | ||
Management d\'Equipe : | Satisfaisant | oui |
Management Commercial : | Satisfaisant | oui |
Commercial - Marketing - Vente | ||
Techniques de vente : | Maîtrise parfaite | oui |
Prospection Commerciale : | Maîtrise parfaite | oui |
Prospection - Vente téléphonique : | Maîtrise parfaite | oui |
Commercial pour non commerciaux : | Maîtrise parfaite | oui |
Action Commerciale : | Maîtrise parfaite | oui |
Outils Marketing (mailing, fax...) : | Maîtrise parfaite | oui |
Négociation Commerciale : | Maîtrise parfaite | oui |
Marketing Mix : | Maîtrise parfaite | oui |
Marketing direct : | Maîtrise parfaite | oui |
Marketing Opérationnel : | Maîtrise parfaite | oui |
Vente - Animation : | Maîtrise parfaite | oui |
Relation client : | Maîtrise parfaite | oui |
Formation - Enseignement - Pédagogie | ||
Formation à distance (E-learning, FOAD & TYCE...) : | Satisfaisant | non |
Enseignement - Pédagogie (Méthode, Outils ...) : | Satisfaisant | oui |
Formation au tutorat (Tuteurs, Compagnons ...) : | Satisfaisant | non |
Secrétariat - Accueil - Assistance | ||
Accueil Physique et Téléphonique : | Satisfaisant | oui |
Communication | ||
Communication Professionnelle : | Satisfaisant | oui |
Conduite de réunion : | Satisfaisant | non |
Communication Ecrite : | Satisfaisant | oui |
Communication Orale : | Satisfaisant | oui |
Télécommunication | ||
Outils de télécommunication : | Maîtrise parfaite | oui |
Préparation aux concours | ||
Concours de la Fonction Publique : | Satisfaisant | oui |
Enseignement Général : | Satisfaisant | oui |
Hôtellerie - Restauration - Tourisme | ||
Environnement | ||
Sport - Loisirs - Animation | ||
Collectivités - Secteur Public | ||
Gestion de Projet | ||
Le Chef de Projet ( Métier, Rôle ...) : | Satisfaisant | oui |
La Gestion de Projets : Méthode et techniques. : | Satisfaisant | oui |
Grande Distribution Commerce | ||
Distribution : Produits non alimentaires : | Maîtrise parfaite | oui |
Développement personnel - Coaching | ||
Gestion du Temps : | Satisfaisant | non |
Coaching : | Satisfaisant | oui |
COMMUNICATION INTERPERSONNELLE : | Satisfaisant | oui |
E-learning - formation à distance | ||
Mixte : | Satisfaisant | non |
visio-conférence : | Satisfaisant | non |
Trouver une ou des formation(s) par mot(s)-clé(s), région et/ou thème.
Trouver un ou des organisme(s) par mot(s)-clé(s), région et/ou thème.
Trouver un ou des formateur(s) par mot(s)-clé(s), région et/ou thème.